Mississippi State

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  SEC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 13, 2015    CINCINNATI  W  6-2       6-10-0  /  2-7-3  9   1-0-0  0-0-0   P Brown (W 1-0)  7981  2:43 
  Feb 14, 2015    MIAMI (OH)-1  W  7-1       7-8-1  /  1-5-1  9   2-0-0  0-0-0   R Mitchell (W 1-0)  -  2:34 
  Feb 14, 2015    CINCINNATI-2  W  19-5       19-13-2  /  5-8-3  9   3-0-0  0-0-0   Vance Tatum (W 1-0)  9159  3:19 
  Feb 15, 2015    CINCINNATI  W  16-7       16-15-1  /  7-10-1  9   4-0-0  0-0-0   Daniel Brown (W 1-0)  6551  3:20 
  Feb 20, 2015    MARSHALL  W  6-2       6-10-3  /  2-8-2  9   5-0-0  0-0-0   P Brown (W 2-0)  6180  3:18 
  Feb 21, 2015    ALABAMA A&M-1  W  18-2       18-13-1  /  2-3-2  9   6-0-0  0-0-0   A Sexton (W 1-0)  -  2:35 
  Feb 21, 2015    MARSHALL-2  W  7-4       7-11-2  /  4-10-1  9   7-0-0  0-0-0   Lucas Laster (W 1-0)  6479  3:28 
  Feb 22, 2015    ALABAMA A&M  W  2-1       2-4-2  /  1-4-2  9   8-0-0  0-0-0   R Mitchell (W 2-0)  6108  2:31 
  Feb 24, 2015    ALCORN STATE  W  10-2       10-14-1  /  2-5-4  9   9-0-0  0-0-0   Jesse McCord (W 1-0)  6110  3:12 
  Feb 27, 2015    ARIZONA  W  4-2       4-8-2  /  2-5-1  9   10-0-0  0-0-0   P Brown (W 3-0)  7374  3:18 
  Feb 28, 2015    ARIZONA-1  W  6-2       6-9-1  /  2-7-1  9   11-0-0  0-0-0   R Mitchell (W 3-0)  -  2:41 
  Feb 28, 2015    SAMFORD-2  W  8-2       8-9-1  /  2-12-0  9   12-0-0  0-0-0   Lucas Laster (W 2-0)  8552  2:47 
  Mar 01, 2015    SAMFORD  W  6-2       6-8-0  /  2-4-2  9   13-0-0  0-0-0   Vance Tatum (W 2-0)  6754  2:26 
  Mar 03, 2015    ARKANSAS PINE-BLUFF    2-3  L     2-6-0  /  3-6-1  9   13-1-0  0-0-0   R Mitchell (L 3-1)  6305  2:49 
  Mar 06, 2015    SAN DIEGO    1-2  L     1-6-0  /  2-6-0  9   13-2-0  0-0-0   P Brown (L 3-1)  6227  2:48 
  Mar 07, 2015    SAN DIEGO  W  4-2       4-6-0  /  2-3-0  9   14-2-0  0-0-0   A Sexton (W 2-0)  7138  2:57 
  Mar 08, 2015    SAN DIEGO    6-9  L     6-10-0  /  9-16-1  9   14-3-0  0-0-0   Trevor Fitts (L 0-1)  6454  3:43 
  Mar 10, 2015    WESTERN KENTUCKY  W  6-5       6-13-2  /  5-9-0  (10)   15-3-0  0-0-0   Trevor Fitts (W 1-1)  6036  3:29 
  Mar 11, 2015    WESTERN KENTUCKY    1-3  L     1-7-2  /  3-9-1  9   15-4-0  0-0-0   R Mitchell (L 3-2)  6357  3:28 
*  Mar 14, 2015    ALABAMA-1    5-10  L     5-8-1  /  10-11-2  9   15-5-0  0-1-0   Trevor Fitts (L 1-2)  -  3:53 
*  Mar 14, 2015    ALABAMA-2  W  4-1       4-8-0  /  1-8-1  9   16-5-0  1-1-0   A Sexton (W 3-0)  8634  2:53 
*  Mar 15, 2015    ALABAMA    4-8  L     4-9-1  /  8-11-1  9   16-6-0  1-2-0   Myles Gentry (L 0-1)  7535  3:21 
  Mar 17, 2015    EASTERN ILLINOIS  W  5-2       5-7-0  /  2-8-1  9   17-6-0  1-2-0   Lucas Laster (W 3-0)  7467  2:11 
*  Mar 20, 2015  at  Kentucky    2-10  L     2-5-2  /  10-14-2  9   17-7-0  1-3-0   P Brown (L 3-2)  1621  3:09 
*  Mar 21, 2015  at  Kentucky    7-9  L     7-9-1  /  9-12-0  9   17-8-0  1-4-0   A Sexton (L 3-1)  1757  3:14 
*  Mar 22, 2015  at  Kentucky  W  12-5       12-12-2  /  5-11-4  9   18-8-0  2-4-0   Vance Tatum (W 3-0)  1870  3:17 
^  Mar 24, 2015  vs  Southern Miss    0-3  L     0-6-0  /  3-8-0  9   18-9-0  2-4-0   Lucas Laster (L 3-1)  5438  2:25 
*  Mar 27, 2015    AUBURN    0-5  L     0-5-2  /  5-7-0  9   18-10-0  2-5-0   P Brown (L 3-3)  7406  2:49 
*  Mar 28, 2015    AUBURN    0-4  L     0-4-1  /  4-10-0  9   18-11-0  2-6-0   A Sexton (L 3-2)  7382  2:50 
*  Mar 29, 2015    AUBURN  W  3-1       3-9-0  /  1-4-0  9   19-11-0  3-6-0   Trevor Fitts (W 2-2)  7479  3:14 
  Mar 31, 2015  at  South Alabama    7-8  L     7-12-2  /  8-12-1  (11)   19-12-0  3-6-0   Zac Houston (L 0-1)  3548  4:05 
*  Apr 02, 2015    #13 SOUTH CAROLINA  W  13-2       13-13-0  /  2-8-2  9   20-12-0  4-6-0   Lucas Laster (W 4-1)  7014  2:50 
*  Apr 03, 2015    #13 SOUTH CAROLINA  W  7-5       7-14-0  /  5-10-2  9   21-12-0  5-6-0   P Brown (W 4-3)  6682  2:43 
*  Apr 04, 2015    #13 SOUTH CAROLINA    7-13  L     7-10-1  /  13-15-1  9   21-13-0  5-7-0   Vance Tatum (L 3-1)  7527  3:25 
#  Apr 07, 2015  at  Memphis    1-7  L     1-6-3  /  7-9-1  9   21-14-0  5-7-0   A Sexton (L 3-3)  3423  3:01 
*  Apr 10, 2015  at  #1 Texas A&M    1-3  L     1-5-1  /  3-8-2  9   21-15-0  5-8-0   Lucas Laster (L 4-2)  5468  2:41 
*  Apr 11, 2015  at  #1 Texas A&M  W  3-2       3-7-0  /  2-9-1  9   22-15-0  6-8-0   P Brown (W 5-3)  5868  2:55 
*  Apr 12, 2015  at  #1 Texas A&M    5-13  L     5-14-1  /  13-12-1  9   22-16-0  6-9-0   Vance Tatum (L 3-2)  4887  3:42 
*  Apr 17, 2015    #6 FLORIDA    3-6  L     3-6-0  /  6-9-0  9   22-17-0  6-10-0   Lucas Laster (L 4-3)  9492  2:35 
*  Apr 18, 2015    #6 FLORIDA    1-2  L     1-5-0  /  2-11-1  9   22-18-0  6-11-0   P Brown (L 5-4)  13004  2:46 
*  Apr 19, 2015    #6 FLORIDA    5-10  L     5-9-0  /  10-12-1  9   22-19-0  6-12-0   A Sexton (L 3-4)  7507  3:21 
*  Apr 24, 2015  at  #25 Arkansas    6-7  L     6-15-1  /  7-9-0  9   22-20-0  6-13-0   Trevor Fitts (L 2-3)  8312  3:56 
*  Apr 25, 2015  at  #25 Arkansas    1-6  L     1-4-1  /  6-8-0  9   22-21-0  6-14-0   P Brown (L 5-5)  12589  3:02 
*  Apr 26, 2015  at  #25 Arkansas  W  2-1       2-11-0  /  1-6-2  9   23-21-0  7-14-0   A Sexton (W 4-4)  8556  3:26 
^  Apr 28, 2015  vs  Ole Miss    1-11  L     1-8-0  /  11-15-2  9   23-22-0  7-14-0   R Mitchell (L 3-3)  6830  3:17 
*  Apr 30, 2015    #1 LSU    3-5  L     3-11-1  /  5-13-2  (14)   23-23-0  7-15-0   Trevor Fitts (L 2-4)  7251  4:45 
*  May 01, 2015    #1 LSU    4-11  L     4-8-0  /  11-17-0  9   23-24-0  7-16-0   P Brown (L 5-6)  8293  3:35 
*  May 02, 2015    #1 LSU  W  8-7       8-13-1  /  7-15-0  (12)   24-24-0  8-16-0   D Hudson (W 1-0)  8480  4:14 
*  May 07, 2015  at  Ole Miss    3-4  L     3-7-1  /  4-6-1  9   24-25-0  8-17-0   Zac Houston (L 0-2)  8389  2:36 
*  May 08, 2015  at  Ole Miss    10-13  L     10-15-3  /  13-15-0  9   24-26-0  8-18-0   P Brown (L 5-7)  9739  3:42 
*  May 09, 2015  at  Ole Miss    7-8  L     7-14-0  /  8-9-1  (10)   24-27-0  8-19-0   D Hudson (L 1-1)  9743  3:32 
*  May 14, 2015  at  Tennessee    2-5  L     2-4-1  /  5-9-0  9   24-28-0  8-20-0   Lucas Laster (L 4-4)  1635  2:30 
*  May 15, 2015  at  Tennessee    6-11  L     6-10-1  /  11-10-0  9   24-29-0  8-21-0   P Brown (L 5-8)  1976  3:16 
*  May 16, 2015  at  Tennessee    2-3  L     2-10-1  /  3-7-0  9   24-30-0  8-22-0   R Mitchell (L 3-4)  1921  3:12 

* = Conference game
^ = Game Played At Trustmark Park (Pearl, Miss.)
# = Game Played At AutoZone Park (Memphis, Tenn.)
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 13, 2015    CINCINNATI   32  6  10  6  3  1  0  15  5  0  2  1  0  0  1  1  6  27  12  0  8  .312 
  Feb 14, 2015    MIAMI (OH)   30  7  8  7  1  0  3  18  8  0  2  0  1  0  1  1  7  27  15  1  9  .290 
  Feb 14, 2015    CINCINNATI   37  19  13  12  3  0  0  16  11  0  0  0  4  0  0  1  4  27  11  2  9  .313 
  Feb 15, 2015    CINCINNATI   35  16  15  15  1  0  0  16  7  0  0  1  5  1  0  0  6  27  12  1  8  .343 
  Feb 20, 2015    MARSHALL   32  6  10  4  3  0  0  13  5  0  3  0  2  1  1  0  4  27  16  3  11  .337 
  Feb 21, 2015    ALABAMA A&M   35  18  13  16  2  1  2  23  9  0  1  0  2  1  0  0  6  27  14  1  5  .343 
  Feb 21, 2015    MARSHALL   31  7  11  7  2  0  1  16  12  0  0  1  0  1  0  0  7  27  15  2  14  .345 
  Feb 22, 2015    ALABAMA A&M   27  2  4  2  0  0  0  4  5  0  4  1  2  0  0  0  6  27  14  2  8  .324 
  Feb 24, 2015    ALCORN STATE   33  10  14  7  2  0  0  16  7  0  4  0  0  4  1  0  2  27  10  1  11  .336 
  Feb 27, 2015    ARIZONA   34  4  8  4  0  0  0  8  6  0  0  0  1  1  1  0  7  27  13  2  12  .325 
  Feb 28, 2015    ARIZONA   30  6  9  4  2  0  0  11  3  0  0  0  2  1  0  0  2  27  14  1  6  .323 
  Feb 28, 2015    SAMFORD   29  8  9  7  1  1  0  12  9  0  1  2  1  0  1  0  5  27  14  1  8  .322 
  Mar 01, 2015    SAMFORD   28  6  8  3  2  1  0  12  3  1  1  0  4  3  0  0  8  27  10  0  8  .320 
  Mar 03, 2015    ARKANSAS PINE-BLUFF   33  2  6  2  0  0  0  6  5  0  2  0  2  0  0  1  10  27  16  0  11  .309 
  Mar 06, 2015    SAN DIEGO   28  1  6  1  0  0  0  6  3  0  0  0  0  2  0  1  7  27  17  0  5  .304 
  Mar 07, 2015    SAN DIEGO   27  4  6  3  1  0  0  7  3  1  0  0  1  1  2  0  6  27  11  0  6  .299 
  Mar 08, 2015    SAN DIEGO   36  6  10  5  0  0  0  10  4  1  0  0  1  2  0  0  11  27  14  0  10  .298 
  Mar 10, 2015    WESTERN KENTUCKY   36  6  13  5  2  1  1  20  5  0  0  2  2  2  0  1  3  30  18  2  10  .302 
  Mar 11, 2015    WESTERN KENTUCKY   33  1  7  1  1  0  0  8  3  0  3  0  2  0  0  1  7  27  19  2  11  .297 
*  Mar 14, 2015    ALABAMA   32  5  8  5  1  0  0  9  12  0  1  0  0  3  0  0  6  27  15  1  15  .295 
*  Mar 14, 2015    ALABAMA   29  4  8  4  2  0  0  10  8  0  2  0  2  2  1  0  7  27  13  0  14  .294 
*  Mar 15, 2015    ALABAMA   32  4  9  2  3  0  0  12  4  0  0  0  2  1  0  1  3  27  17  1  8  .293 
  Mar 17, 2015    EASTERN ILLINOIS   31  5  7  4  2  0  0  9  3  0  2  0  1  1  0  0  7  27  16  0  7  .290 
*  Mar 20, 2015  at  Kentucky   31  2  5  1  0  0  1  8  5  0  0  0  1  0  0  3  4  24  10  2  8  .285 
*  Mar 21, 2015  at  Kentucky   33  7  9  7  5  0  3  23  3  0  0  0  0  1  1  0  3  24  11  1  4  .285 
*  Mar 22, 2015  at  Kentucky   39  12  12  12  2  0  2  20  4  0  3  0  0  1  0  3  2  27  8  2  5  .286 
  Mar 24, 2015  vs  Southern Miss   29  0  6  0  1  0  0  7  3  0  0  1  0  0  0  0  3  24  15  0  5  .283 
*  Mar 27, 2015    AUBURN   29  0  5  0  1  0  0  6  6  0  1  1  0  0  0  1  10  27  16  2  8  .279 
*  Mar 28, 2015    AUBURN   30  0  4  0  2  0  0  6  1  0  0  0  1  1  0  0  6  27  16  1  6  .275 
*  Mar 29, 2015    AUBURN   33  3  9  3  0  1  1  14  5  0  1  0  0  0  0  0  3  27  11  0  11  .275 
  Mar 31, 2015  at  South Alabama   42  7  12  6  1  0  1  16  8  1  1  0  0  2  0  2  9  31  15  2  12  .275 
*  Apr 02, 2015    SOUTH CAROLINA   32  13  13  10  6  0  0  19  6  0  1  0  2  1  3  1  4  27  14  0  7  .279 
*  Apr 03, 2015    SOUTH CAROLINA   35  7  14  5  3  0  0  17  6  0  0  0  0  2  0  1  5  27  11  0  12  .283 
*  Apr 04, 2015    SOUTH CAROLINA   35  7  10  6  3  0  0  13  5  0  1  0  1  0  0  1  2  27  14  1  7  .283 
  Apr 07, 2015  at  Memphis   32  1  6  1  1  0  0  7  4  0  0  0  0  0  1  0  3  24  13  3  9  .281 
*  Apr 10, 2015  at  Texas A&M   32  1  5  0  1  0  0  6  3  0  0  0  0  0  0  1  6  24  11  1  7  .277 
*  Apr 11, 2015  at  Texas A&M   32  3  7  3  1  0  1  11  1  0  0  0  1  1  0  0  8  27  19  0  5  .276 
*  Apr 12, 2015  at  Texas A&M   40  5  14  4  1  0  1  18  2  1  0  0  1  1  0  0  11  24  10  1  12  .278 
*  Apr 17, 2015    FLORIDA   32  3  6  3  1  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  6  27  16  0  2  .276 
*  Apr 18, 2015    FLORIDA   30  1  5  1  0  0  0  5  2  0  0  1  0  0  0  1  3  27  16  0  4  .273 
*  Apr 19, 2015    FLORIDA   34  5  9  5  2  0  1  14  0  0  0  0  1  0  1  2  3  27  15  0  4  .273 
*  Apr 24, 2015  at  Arkansas   41  6  15  6  1  0  1  19  3  0  0  0  1  1  0  0  11  24  11  1  13  .276 
*  Apr 25, 2015  at  Arkansas   31  1  4  1  1  0  0  5  5  0  1  0  1  0  0  0  7  24  11  1  9  .272 
*  Apr 26, 2015  at  Arkansas   36  2  11  2  0  0  0  11  3  0  2  3  0  0  0  0  1  27  11  0  10  .273 
  Apr 28, 2015  vs  Ole Miss   37  1  8  1  0  0  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  5  24  12  0  11  .272 
*  Apr 30, 2015    LSU   49  3  11  3  1  0  0  12  5  2  2  0  0  1  0  1  9  42  18  1  10  .270 
*  May 01, 2015    LSU   34  4  8  3  1  0  0  9  4  0  0  0  1  0  0  1  5  27  14  0  8  .270 
*  May 02, 2015    LSU   47  8  13  8  2  0  1  18  7  1  2  0  2  0  0  0  9  36  15  1  14  .270 
*  May 07, 2015  at  Ole Miss   33  3  7  3  2  0  0  9  1  0  0  0  1  0  0  1  7  24  11  1  5  .269 
*  May 08, 2015  at  Ole Miss   40  10  15  8  4  0  1  22  2  0  1  0  0  0  0  0  3  24  15  3  5  .271 
*  May 09, 2015  at  Ole Miss   43  7  14  7  3  1  0  19  3  0  0  1  0  1  0  0  9  28  11  0  10  .273 
*  May 14, 2015  at  Tennessee   29  2  4  1  3  0  0  7  7  0  1  0  1  1  0  0  8  24  8  1  9  .270 
*  May 15, 2015  at  Tennessee   35  6  10  6  2  0  0  12  3  0  0  0  0  0  2  0  5  24  12  1  7  .271 
*  May 16, 2015  at  Tennessee   36  2  10  2  2  1  1  17  4  0  2  0  0  0  0  0  8  24  8  1  11  .271 
   Totals        1821  285  493  244  87  8  22  662  253  8  47  15  52  41  17  27  315  1448  724  50  464  .271 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 13, 2015    CINCINNATI   9.0  7  2  2  2  13  0  0  1  1  0  0  2  0  6-2  1  0  0  2.00 
  Feb 14, 2015    MIAMI (OH)   9.0  5  1  1  4  5  0  0  0  0  1  0  2  0  7-1  2  0  0  1.50 
  Feb 14, 2015    CINCINNATI   9.0  8  5  5  4  8  1  0  2  0  0  1  0  0  19-5  3  0  0  2.67 
  Feb 15, 2015    CINCINNATI   9.0  10  7  7  6  11  1  0  1  0  0  1  0  0  16-7  4  0  1  3.75 
  Feb 20, 2015    MARSHALL   9.0  8  2  1  2  9  1  0  0  1  0  0  1  0  6-2  5  0  2  3.20 
  Feb 21, 2015    ALABAMA A&M   9.0  3  2  2  3  11  0  0  1  0  0  2  0  0  18-2  6  0  2  3.00 
  Feb 21, 2015    MARSHALL   9.0  10  4  4  5  7  1  0  1  1  0  0  0  0  7-4  7  0  3  3.14 
  Feb 22, 2015    ALABAMA A&M   9.0  4  1  1  4  11  0  0  0  2  0  0  2  0  2-1  8  0  4  2.88 
  Feb 24, 2015    ALCORN STATE   9.0  5  2  2  5  12  0  0  1  0  0  2  0  0  10-2  9  0  4  2.78 
  Feb 27, 2015    ARIZONA   9.0  5  2  2  5  9  2  0  0  2  0  0  0  0  4-2  10  0  5  2.70 
  Feb 28, 2015    ARIZONA   9.0  7  2  2  0  10  0  0  1  0  0  1  0  0  6-2  11  0  5  2.64 
  Feb 28, 2015    SAMFORD   9.0  12  2  2  2  11  2  0  0  0  0  1  2  0  8-2  12  0  5  2.58 
  Mar 01, 2015    SAMFORD   9.0  4  2  2  2  13  1  0  0  1  0  0  1  0  6-2  13  0  5  2.54 
  Mar 03, 2015    ARKANSAS PINE-BLUFF   9.0  6  3  3  2  5  1  0  0  0  0  3  3  0  2-3  13  1  5  2.57 
  Mar 06, 2015    SAN DIEGO   9.0  6  2  1  3  7  0  0  0  2  0  1  1  0  1-2  13  2  5  2.47 
  Mar 07, 2015    SAN DIEGO   9.0  3  2  2  4  10  0  0  1  0  0  1  0  0  4-2  14  2  6  2.44 
  Mar 08, 2015    SAN DIEGO   9.0  16  9  9  6  2  2  0  0  0  0  1  5  0  6-9  14  3  6  2.82 
  Mar 10, 2015    WESTERN KENTUCKY   10.0  9  5  4  3  10  2  0  3  0  0  1  1  0  6-5  15  3  6  2.87 
  Mar 11, 2015    WESTERN KENTUCKY   9.0  9  3  2  5  6  0  0  0  1  0  0  1  0  1-3  15  4  6  2.83 
*  Mar 14, 2015    ALABAMA   9.0  11  10  10  7  7  0  0  1  1  0  3  3  0  5-10  15  5  6  3.18 
*  Mar 14, 2015    ALABAMA   9.0  8  1  1  1  7  1  0  1  0  0  1  1  0  4-1  16  5  6  3.08 
*  Mar 15, 2015    ALABAMA   9.0  11  8  8  5  8  2  0  1  1  0  1  1  0  4-8  16  6  6  3.30 
  Mar 17, 2015    EASTERN ILLINOIS   9.0  8  2  2  0  7  2  0  0  0  0  2  2  0  5-2  17  6  6  3.25 
*  Mar 20, 2015  at  Kentucky   8.0  14  10  10  1  7  4  1  1  5  0  5  0  0  2-10  17  7  6  3.54 
*  Mar 21, 2015  at  Kentucky   8.0  12  9  6  7  7  2  0  1  5  0  2  2  0  7-9  17  8  6  3.66 
*  Mar 22, 2015  at  Kentucky   9.0  11  5  5  4  1  2  0  0  1  0  3  2  0  12-5  18  8  6  3.71 
  Mar 24, 2015  vs  Southern Miss   8.0  8  3  3  1  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0-3  18  9  6  3.70 
*  Mar 27, 2015    AUBURN   9.0  7  5  4  2  7  1  0  0  0  0  1  0  0  0-5  18  10  6  3.71 
*  Mar 28, 2015    AUBURN   9.0  10  4  3  2  6  0  0  0  2  0  1  3  0  0-4  18  11  6  3.68 
*  Mar 29, 2015    AUBURN   9.0  4  1  1  2  4  0  0  1  0  0  0  0  0  3-1  19  11  6  3.59 
  Mar 31, 2015  at  South Alabama   10.1  12  8  5  8  6  3  1  1  0  0  1  1  1  7-8  19  12  6  3.62 
*  Apr 02, 2015    SOUTH CAROLINA   9.0  8  2  2  1  8  3  0  0  2  0  0  0  0  13-2  20  12  6  3.57 
*  Apr 03, 2015    SOUTH CAROLINA   9.0  10  5  5  1  6  2  1  1  0  0  0  0  0  7-5  21  12  7  3.61 
*  Apr 04, 2015    SOUTH CAROLINA   9.0  15  13  10  4  6  2  0  1  2  0  3  3  0  7-13  21  13  7  3.80 
  Apr 07, 2015  at  Memphis   8.0  9  7  5  4  4  2  1  2  2  0  0  1  0  1-7  21  14  7  3.85 
*  Apr 10, 2015  at  Texas A&M   8.0  8  3  2  2  5  1  0  1  0  0  0  1  0  1-3  21  15  7  3.81 
*  Apr 11, 2015  at  Texas A&M   9.0  9  2  2  2  6  1  0  1  2  0  1  1  0  3-2  22  15  8  3.76 
*  Apr 12, 2015  at  Texas A&M   8.0  12  13  12  6  10  2  0  2  2  0  4  1  0  5-13  22  16  8  3.99 
*  Apr 17, 2015    FLORIDA   9.0  9  6  6  1  7  2  1  0  0  0  1  1  0  3-6  22  17  8  4.04 
*  Apr 18, 2015    FLORIDA   9.0  11  2  2  0  4  0  0  0  0  0  0  2  0  1-2  22  18  8  3.99 
*  Apr 19, 2015    FLORIDA   9.0  12  10  10  5  9  1  1  2  0  0  2  1  0  5-10  22  19  8  4.14 
*  Apr 24, 2015  at  Arkansas   8.0  9  7  4  7  10  2  0  1  3  0  1  3  0  6-7  22  20  8  4.15 
*  Apr 25, 2015  at  Arkansas   8.0  8  6  3  5  5  2  0  0  0  0  2  1  1  1-6  22  21  8  4.13 
*  Apr 26, 2015  at  Arkansas   9.0  6  1  1  4  8  0  0  0  1  0  2  1  0  2-1  23  21  9  4.06 
  Apr 28, 2015  vs  Ole Miss   8.0  15  11  11  7  6  3  0  0  2  0  3  2  0  1-11  23  22  9  4.23 
*  Apr 30, 2015    LSU   14.0  13  5  4  7  9  2  0  0  3  0  1  1  2  3-5  23  23  9  4.17 
*  May 01, 2015    LSU   9.0  17  11  11  7  8  5  0  0  2  0  0  0  0  4-11  23  24  9  4.31 
*  May 02, 2015    LSU   12.0  15  7  4  4  8  3  0  1  0  0  1  1  0  8-7  24  24  9  4.28 
*  May 07, 2015  at  Ole Miss   8.0  6  4  3  3  6  3  0  0  0  0  1  0  0  3-4  24  25  9  4.26 
*  May 08, 2015  at  Ole Miss   8.0  15  13  11  3  5  3  0  2  2  0  1  2  0  10-13  24  26  9  4.41 
*  May 09, 2015  at  Ole Miss   9.1  9  8  7  6  6  2  0  2  1  0  1  0  0  7-8  24  27  9  4.45 
*  May 14, 2015  at  Tennessee   8.0  9  5  3  2  5  1  0  2  0  0  0  1  0  2-5  24  28  9  4.44 
*  May 15, 2015  at  Tennessee   8.0  10  11  10  7  9  2  0  2  1  0  1  1  0  6-11  24  29  9  4.55 
*  May 16, 2015  at  Tennessee   8.0  7  3  2  4  4  1  0  0  1  0  2  3  0  2-3  24  30  9  4.51 
   Totals        482.2  495  279  242  199  395  77  7  39  52  1  62  63  4  285-279  24  30  9  4.51 

* = SEC game

 

Individual Game-by-Game

 
#37Aaron_Dominguez
#--A_Mahoney
#23Austin_Sexton
#45Jacob_Billingsley
#19Brent_Rooker
#26Cody_Brown
#29Cody_Walker
#14Cole_Gordon
#25Dakota_Hudson
#49Daniel_Brown
#8Gavin_Collins
#16Josh_Lovelady
#9Joey_Swinarski
#2Jake_Vickerson
#7Jacob_Robson
#24Jesse_Mccord
#13John_Holland
#3Luke_Reynolds
#40Levi_Mintz
#39Logan_Elliot
#46Lucas_Laster
#15Matthew_Britton
#5Michael_Smith
#22Matt_Spruill
#47Myles_Gentry
#33Preston_Brown
#4Paxton_Stover
#17Paul_Young
#12Reid_Humphreys
#48Ross_Mitchell
#10Ryan_Gridley
#18Seth_Heck
#38Trent_Waddell
#31Trevor_Fitts
#32Vance_Tatum
#35Wes_Rea
#41Zac_Houston